広州Gaoshuoの自動車部品Co.、株式会社。

ホーム 製品車の懸濁液のコントロール アーム

F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った

F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った

  • F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った
  • F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った
  • F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った
F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った
商品の詳細:
起源の場所: 中国の本土
ブランド名: BMW
証明: CAPA
モデル番号: F02 F01 F18 F02 F07 F10
お支払配送条件:
最小注文数量: 1部分
価格: US$1-US$109
パッケージの詳細: 中立パッキング
受渡し時間: 3-10仕事日
支払条件: T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの90000部分
連絡先
詳細製品概要
タイプ: コントロール アーム 製品名: 懸濁液の部品はコントロール アームを
パッキング: 中立パッキングか顧客は要求する OEM: 任意
サンプル: 利用できる 質: テストされる100%
OEM: 31126775967 条件: 真新しい100%
ハイライト:

31126775967台の車の懸濁液のコントロール アーム

,

31126775967台の車の懸濁液のコントロール アーム

,

F07車の懸濁液のコントロール アーム

F02 F01 F18 F02 F07 F10の懸濁液のスペアーの前部はより低いコントロール アーム31126775967を去った
 
 
 

製品の説明: F02 F01 F18 F02 F07 F10の懸濁液のスペアーの前部はより低いコントロール アーム31126775967を去った
 
項目名前
より低い前部コントロール アーム
出荷方法
空気によって、明白な会社による海によって、
サイズ
標準
受渡し時間
5日以内に
モデル
車のため
良質
oem数
31126775967
在庫
はい
場所
広州の陶磁器
サンプル順序
受け入れなさい
パッキング
アルミニウム
支払
TT
型式番号
31126775967
価格
EXW
moq
1PC
広州

指定

米国、ヨーロッパおよびAustriliaへの1.Supply
2.Matrial:356T6/ADC12
3.Professional性能の自動車部品の製造者
4.Fordエンジン

 
 

ノート
重要な部分の細部
作りなさいモデル変形タイプBodyStyleエンジン
B47 D20 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産518d財産1995ccm 150HP 110KW (ディーゼル)
N20 B20 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産520i財産1997ccm 184HP 135KW (ガソリン)
N47 D20 DBMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産525d財産1995ccm 218HP 160KW (ディーゼル)
N47 D20 DBMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 525d財産1995ccm 218HP 160KW (ディーゼル)
N20 B20 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産528i財産1997ccm 245HP 180KW (ガソリン)
N20 B20 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 528i財産1997ccm 245HP 180KW (ガソリン)
N57 D30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産530d財産2993ccm 258HP 190KW (ディーゼル)
N57 D30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産530d財産2993ccm 286HP 210KW (ディーゼル)
N57 D30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 530d財産2993ccm 258HP 190KW (ディーゼル)
N57 D30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 530d財産2993ccm 286HP 210KW (ディーゼル)
N57 D30 BBMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産535d財産2993ccm 313HP 230KW (ディーゼル)
N57 D30 BBMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 535d財産2993ccm 313HP 230KW (ディーゼル)
N55 B30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産535i財産2979ccm 306HP 225KW (ガソリン)
N55 B30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産535i財産2979ccm 326HP 240KW (ガソリン)
N55 B30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 535i財産2979ccm 306HP 225KW (ガソリン)
N55 B30 ABMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive 535i財産2979ccm 326HP 240KW (ガソリン)
N57 D30 CBMW5つのシリーズ2017年F11 [2009-2017年の]財産xDrive M 550d財産2993ccm 381HP 280KW (ディーゼル)
B47 D20 ABMW5つのシリーズ2016年F10のF18 [2009-2016年の]大広間518d大広間1995ccm 150HP 110KW (ディーゼル)
B47 D20 ABMW5つのシリーズ2016年F10のF18 [2009-2016年の]大広間xDrive 520d大広間1995ccm 163HP 120KW (ディーゼル)
N55 B30 ABMW5つのシリーズ2016年F10のF18 [2009-2016年の]大広間535i大広間2979ccm 326HP 240KW (ガソリン)

 
プロダクト写真
 F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った 0F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った 1F02 F01 F18 F02 F07 F10の予備の前部は31126775967台の車の懸濁液のコントロール アームを去った 2
 

連絡先の詳細
Guangzhou Gaoshuo Auto Parts Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Dami

電話番号: +8618988854164

私達に直接お問い合わせを送信
その他の製品